
伊斯特尔
Istres
球队市值:€225000
所属联赛 | : | 法全乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊斯特尔(英文名:Istres,粤语名:伊斯特尔), 是法全乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊斯特尔的市值为:€225000,伊斯特尔共有球员36人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伊斯特尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 安高曼 | 已签约 | ||
2022-10-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 图隆 | 已签约 | ||
2021-10-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 波图森尼 | 已解约 | ||
2020-08-14 | 勒皮 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 敦刻尔克 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2016-12-03 | 欧塞尔B队 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 法兰克福U19 | 转会 | ||
2015-01-06 | 伊斯特尔 | 退役 | ||
2013-07-01 | 色当U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 蒙彼利埃 | 转会 | ||
2011-07-01 | 勒赫比日 | 转会 | ||
2009-07-01 | 尼斯 | 转会 | ||
2007-11-07 | 雷恩 | 转会 | ||
2003-01-01 | 巴斯蒂亚 | 转会 | ||
2001-07-01 | 欧塞尔 | 转会 | ||
1997-07-01 | 尼姆 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊斯特尔 | 已签约 | ||
2022-10-12 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 安高曼 | 已签约 | ||
2021-10-26 | 图隆 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-14 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2019-07-26 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 勒皮 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 马迪圭斯 | 已签约 | ||
2016-12-03 | 敦刻尔克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 欧塞尔B队 | 已签约 | ||
2014-01-02 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2012-07-01 | 色当U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 蒙彼利埃 | 转会 | ||
2007-11-07 | 尼斯 | 转会 | ||
2003-01-01 | 雷恩 | 转会 | ||
2001-07-01 | 巴斯蒂亚 | 转会 | ||
1997-07-01 | 欧塞尔 | 转会 | ||
1994-07-01 | 尼姆 | 转会 |